| Poggyász darabszám | Mértékegység | Időtar-tam | Időegység | Bruttó | Nettó | ÁFA |
| 1 | db | 1 | óra | 500 Ft | 394 Ft | 106 Ft |
| 1 | db | 2 | óra | 1 000 Ft | 787 Ft | 213 Ft |
| 1 | db | 3 | óra | 1 250 Ft | 984 Ft | 266 Ft |
| 1 | db | 6 | óra | 2 300 Ft | 1 811 Ft | 489 Ft |
| 1 | db | 12 | óra | 2 800 Ft | 2 205 Ft | 595 Ft |
| 1 | db | 24 | óra | 3 900 Ft | 3 071 Ft | 829 Ft |
| 1 | db | 48 | óra | 6 500 Ft | 5 118 Ft | 1 382 Ft |
| 1 | db | 1 | hét | 10 500 Ft | 8 268 Ft | 2 232 Ft |
| 1 | db | 2 | hét | 13 200 Ft | 10 394 Ft | 2 806 Ft |
| 1 | db | 1 | hónap | 19 500 Ft | 15 354 Ft | 4 146 Ft |
Megjegyzés:
1/ ÉRVÉNYES: 2012/05/08 - 2013/06/30
2/ MINDEN MEGKEZDETT FIZIKAI ÓRA MÁR 1 ÚJABB ÓRÁNAK SZÁMÍT;
Fizetés csak készpénzzel.
Elérhetőség:
Poggyászmegőrző - (+36-1) 296 - 7999
Poggyász házhoz szállítás - (+36-1) 296 - 8802